- N/A
- 0.45V @ 1A
- 1.4V
- 34V
- 35V
- 20-VQFN (5x5)
- -
- Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO)
- 20-VQFN Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- 78dB (1kHz)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C
- 1
- Surface Mount
- 6.1 mA
- 1 mA
- 1A
- Enable
- TPS7A4701
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TPS7A3301RGWR | TPS7A7100RGTR | TPS7A7200RGTR | TPS7A8300RGWR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
| Kontwòl Features | - | - | - | - |
| Voltage Dropout (Max) | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Kouran - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Pwoteksyon Features | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Kantite regilatè yo | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou (Max) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Ajans espas UK £ 10.9 milyon dola ranfòse pou sektè espas Scottish
Harting ofri sèvis sikwi 3D
Vizyon soti nan Axiomtek
PCIM: 600V Silisyòm Mosfets soti nan Infineon, ak Gan soti nan 200mm gato
80TOP/S AI vizyon ak an tan reyèl kontwòl MCU pou robo endistriyèl ak machin
Otomatik 3D soude keratin enspeksyon desann nan 9.8μm
DAC eksplore wòl nan AI ak ML atravè mache yo