- N/A
- 1.5V @ 3A
- 3.3V
- -
- 27V
- DDPAK/TO-263-3
- -
- Over Current, Over Temperature
- TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA
- Tape & Reel (TR)
- 72dB (120Hz)
- Fixed
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 1
- Surface Mount
- 10 mA
- 3A
- -
- LM1085
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | LM1117IMPX-3.3/NOPB | LM1117MPX-3.3/NOPB | LM1117IMPX-ADJ/NOPB | LM1117MPX-1.8/NOPB |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Pwoteksyon Features | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Kontwòl Features | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Voltage Dropout (Max) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Kouran - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Kantite regilatè yo | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Ajans espas UK £ 10.9 milyon dola ranfòse pou sektè espas Scottish
Harting ofri sèvis sikwi 3D
Vizyon soti nan Axiomtek
PCIM: 600V Silisyòm Mosfets soti nan Infineon, ak Gan soti nan 200mm gato
80TOP/S AI vizyon ak an tan reyèl kontwòl MCU pou robo endistriyèl ak machin
Otomatik 3D soude keratin enspeksyon desann nan 9.8μm
DAC eksplore wòl nan AI ak ML atravè mache yo