- Lattice Semiconductor
- 4.75V ~ 5.25V
- 44-PLCC (16.59x16.59)
- ispMACH® 4A
- In System Programmable
- 44-LCC (J-Lead)
- Tube
- 0°C ~ 70°C (TA)
- 32
- 32
- Surface Mount
- 10 ns
- M4A5-32
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | M4A3-32/32-10VC | M4A5-64/32-10VNC | EPM7064AETC44-10N | EPM7032STC44-10N |
| Manifakti | Lattice Semiconductor Corporation | Lattice Semiconductor Corporation | Intel | Intel |
| Kalite pwogramasyon | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Reta tan tpd (1) Max | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Kantite I / O | - | - | - | - |
| Voltage Pwovizyon pou - Entèn | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Nimewo nan macrocells | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Ajans espas UK £ 10.9 milyon dola ranfòse pou sektè espas Scottish
Harting ofri sèvis sikwi 3D
Vizyon soti nan Axiomtek
PCIM: 600V Silisyòm Mosfets soti nan Infineon, ak Gan soti nan 200mm gato
80TOP/S AI vizyon ak an tan reyèl kontwòl MCU pou robo endistriyèl ak machin
Otomatik 3D soude keratin enspeksyon desann nan 9.8μm
DAC eksplore wòl nan AI ak ML atravè mache yo