- N/A
- 1.8V
- 6V
- 28V
- DC DC Regulator
- Step-Up (Boost)
- SOT-23-5
- -
- SC-74A, SOT-753
- Tape & Reel (TR)
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Yes
- 1MHz
- PWM
- 215mA (Switch)
- TPS61041
- Backlight
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TPS61041DBVR | TPS61165DRVR | TPS61194PWPR | TPS60151DRVR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimming | PWM | PWM | PWM | - |
| Pakèt | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Pwovizyon pou (Max) | 6V | 18V | 40V | - |
| Operating Tanperati | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Seri | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti | 28V | 3V ~ 38V | 45V | - |
| Pake / Ka | SC-74A, SOT-753 | 6-WDFN Exposed Pad | 20-PowerTSSOP (0.173', 4.40mm Width) | 6-WDFN Exposed Pad |
| Topoloji | Step-Up (Boost) | Step-Up (Boost) | SEPIC, Step-Up (Boost) | Charge Pump |
| Entèn switch (s) | Yes | Yes | Yes | - |
| Founisè Aparèy pake | SOT-23-5 | 6-WSON (2x2) | 20-HTSSOP | 6-WSON (2x2) |
| Aplikasyon | Backlight | Automotive, Backlight | Backlight | - |
| Nimewo pwodwi baz | TPS61041 | TPS61165 | TPS61194 | TPS60151 |
| Frekans | 1MHz | 1.2MHz | 300kHz ~ 2.2MHz | - |
| Kalite | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | 215mA (Switch) | 1.2A (Switch) | 100mA | - |
| Voltage - Pwovizyon pou (Min) | 1.8V | 3V | 4.5V | - |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Nimewo nan Outputs | 1 | 1 | 4 | 1 |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Ajans espas UK £ 10.9 milyon dola ranfòse pou sektè espas Scottish
Harting ofri sèvis sikwi 3D
Vizyon soti nan Axiomtek
PCIM: 600V Silisyòm Mosfets soti nan Infineon, ak Gan soti nan 200mm gato
80TOP/S AI vizyon ak an tan reyèl kontwòl MCU pou robo endistriyèl ak machin
Otomatik 3D soude keratin enspeksyon desann nan 9.8μm
DAC eksplore wòl nan AI ak ML atravè mache yo