- Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | BTS5030-2EKA | BTS50162EKAXUMA1 | BTS70202EPAXUMA1 | BTS70802EPAXUMA1 |
| Manifakti | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies | Infineon Technologies |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Bouton Kalite | - | - | - | - |
| Rd Sou (Tip) | - | - | - | - |
| Pwopòsyon - Antre: Sòti | - | - | - | - |
| Voltage - chaj | - | - | - | - |
| Karakteristik yo | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Kalite Antre | - | - | - | - |
| Pwoteksyon fay | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Entèfas | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Ajans espas UK £ 10.9 milyon dola ranfòse pou sektè espas Scottish
Harting ofri sèvis sikwi 3D
Vizyon soti nan Axiomtek
PCIM: 600V Silisyòm Mosfets soti nan Infineon, ak Gan soti nan 200mm gato
80TOP/S AI vizyon ak an tan reyèl kontwòl MCU pou robo endistriyèl ak machin
Otomatik 3D soude keratin enspeksyon desann nan 9.8μm
DAC eksplore wòl nan AI ak ML atravè mache yo