- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Manifakti | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Nimewo nan sikui | - | - | - | - |
| Voltage - ekipman pou span (min) | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Akeri Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Kouran - Sòti / Chèn | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou span (max) | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Kouran - Antiparasyon | - | - | - | - |
| Voltage - Antre Offset | - | - | - | - |
| Anplifikatè Kalite | - | - | - | - |
| Kouran - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
| Pousantaj dòmi | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Ajans espas UK £ 10.9 milyon dola ranfòse pou sektè espas Scottish
Harting ofri sèvis sikwi 3D
Vizyon soti nan Axiomtek
PCIM: 600V Silisyòm Mosfets soti nan Infineon, ak Gan soti nan 200mm gato
80TOP/S AI vizyon ak an tan reyèl kontwòl MCU pou robo endistriyèl ak machin
Otomatik 3D soude keratin enspeksyon desann nan 9.8μm
DAC eksplore wòl nan AI ak ML atravè mache yo