- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Manifakti | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Topoloji | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Nimewo nan Outputs | - | - | - | - |
| Fonksyon | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kouran - Sòti | - | - | - | - |
| Voltage - Antre (Min) | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Voltage - Antre (Max) | - | - | - | - |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Synchronous redresman | - | - | - | - |
| Frekans - oblije chanje | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Max) | - | - | - | - |
| Sòti konte genyen | - | - | - | - |
| Voltage - Sòti (Min / Fiks) | - | - | - | - |
| Kalite Sòti | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Ajans espas UK £ 10.9 milyon dola ranfòse pou sektè espas Scottish
Harting ofri sèvis sikwi 3D
Vizyon soti nan Axiomtek
PCIM: 600V Silisyòm Mosfets soti nan Infineon, ak Gan soti nan 200mm gato
80TOP/S AI vizyon ak an tan reyèl kontwòl MCU pou robo endistriyèl ak machin
Otomatik 3D soude keratin enspeksyon desann nan 9.8μm
DAC eksplore wòl nan AI ak ML atravè mache yo