- N/A
- 2.25V ~ 5.5V
- 3000Vrms
- General Purpose
- Capacitive Coupling
- 8-SOIC
- -
- 1.8ns, 1.9ns
- 4.9ns
- 16ns, 16ns
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -55°C ~ 125°C
- 2
- Surface Mount
- No
- 2/0
- 100Mbps
- 85kV/µs
- Unidirectional
- ISO7720
| Pwodwi atribi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nimewo Pati | ISO7220BDR | ISO7220ADR | ISO7741BDWR | ISO7221BDR |
| Manifakti | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nimewo pwodwi baz | - | - | - | - |
| Pousantaj Distòsyon Lajè (Max) | - | - | - | - |
| Operating Tanperati | - | - | - | - |
| Pakèt | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Antre - Side 1 / Side 2 | - | - | - | - |
| Founisè Aparèy pake | - | - | - | - |
| Done pousantaj | - | - | - | - |
| Komen Mode Transient Iminite (Min) | - | - | - | - |
| Izole pouvwa | - | - | - | - |
| Nimewo Chanèl | - | - | - | - |
| Voltage - Pwovizyon pou | - | - | - | - |
| Chèn Kalite | - | - | - | - |
| Seri | - | * | * | * |
| Teknoloji | - | - | - | - |
| Pwopagasyon Reta tpLH / tpHL (Max) | - | - | - | - |
| Mounting Kalite | - | - | - | - |
| Voltage - Izolasyon | - | - | - | - |
| Leve / tonbe tan (tip) | - | - | - | - |
| Pake / Ka | - | - | - | - |
| Kalite | - | - | - | - |
Nou entèdi kontwole bon jan kalite a nan pwodwi yo, anviwònman ak sèvis.Pa sètifikasyon an ISO nan twazyèm pati a.
Wè plisMetòd peman an ka chwazi nan metòd yo montre anba a: transfè fil (T/T, transfè labank), Western Union, kat kredi, PayPal.
Ajans espas UK £ 10.9 milyon dola ranfòse pou sektè espas Scottish
Harting ofri sèvis sikwi 3D
Vizyon soti nan Axiomtek
PCIM: 600V Silisyòm Mosfets soti nan Infineon, ak Gan soti nan 200mm gato
80TOP/S AI vizyon ak an tan reyèl kontwòl MCU pou robo endistriyèl ak machin
Otomatik 3D soude keratin enspeksyon desann nan 9.8μm
DAC eksplore wòl nan AI ak ML atravè mache yo